Szybka wysyłka
Bezpieczna płatność
Bezpieczna dostawa
Wysyłka i zwroty
Zamówienie wysyłane jest do 24h od momentu otrzymania wpłaty za zamówienie.
Szczegółowy opis dostawy dostępny jest na stronie Czas i koszty dostawy.
Sklep superbluza.pl gwarantuje zwrot produktów bez podania przyczyny do 14 dni od otrzymania przesyłki.
Więcej informacji na temat zwrotów i reklamacji znajdziesz na stronie Zwroty i reklamacje.
Metody płatności
Klient sklepu superbluza.pl ma możliwość zapłaty szybkim i bezpiecznym przelewem on-line.
Rozmiary dziecięce
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość | Rękaw |
| 100 cm | 32 | 28 | 44 | 42 |
| 110 cm | 34 | 30 | 46 | 44 |
| 120 cm | 37 | 32 | 50 | 47 |
| 130 cm | 40 | 34 | 52 | 49 |
| 140 cm | 42 | 36 | 55 | 51 |
| 150 cm | 44 | 38 | 58 | 55 |
| 160 cm | 46 | 40 | 61 | 56 |
Rozmiary dziecięce
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość | Rękaw |
| XXS | 43 | 39 | 63 | 58 |
| XS | 46 | 41 | 65 | 60 |
| S | 49 | 43 | 67 | 62 |
| M | 52 | 45 | 70 | 64 |
| L | 55 | 46 | 73 | 66 |
| XL | 58 | 49 | 76 | 68 |
| XXL | 61 | 51 | 79 | 70 |
| 3XL | 64 | 53 | 81 | 72 |
| 4XL | 67 | 55 | 83 | 74 |
Koszulka Bugs Bunny Streetwear Bawełna Unisex dla Dzieci i Dorosłych
Opis
Koszulka Bugs Bunny Streetwear - Czarna/Biała, Limitowana Edycja!
Ożyw kultowy styl Looney Tunes w nowoczesnym, ulicznym wydaniu! Ta koszulka to idealne połączenie nostalgii i najnowszych trendów streetwear. Wykonana z wysokiej jakości bawełny z domieszką spandexu, gwarantuje komfort noszenia i trwałość, niezależnie od tego, czy szalejesz na placu zabaw, czy chillujesz w mieście.
Cechy:
-
Unikalny Design: Cool Bugs Bunny w czapce i okularach przeciwsłonecznych z napisem LeeFKTIURS. Idealna dla fanów kreskówek i mody ulicznej.
-
Najwyższa Jakość Materiału: Skład: 97% Bawełna + 3% Spandex. Tkanina jest dzianinowa, cienka i przyjemna dla skóry. Świetnie absorbuje pot, idealna na lato!
-
Uniwersalny Krój: Luźny, regularny fason, który pasuje zarówno chłopcom, dziewczynkom, jak i dorosłym (proszę sprawdzić obie tabele rozmiarów!).
-
Wysoki Poziom Bezpieczeństwa: Poziom bezpieczeństwa Kategoria B.
-
Idealna na Prezent: Świetny wybór dla dzieci w wieku 7-13Y i starszych, którzy cenią sobie styl i wygodę.
Tabela Rozmiarów Dziecięcych
| Rozmiar | Wzrost | Ramię | Biust | Długość | Wiek | Waga (KG) |
| 120 | 110-120 | 31 | 72 | 44 | 5-6 | 20-25 |
| 130 | 120-130 | 33 | 76 | 47 | 7-8 | 25-30 |
| 140 | 130-140 | 35 | 80 | 50 | 9-10 | 30-35 |
| 150 | 140-150 | 37 | 86 | 53 | 11-12 | 35-40 |
| 160 | 150-160 | 39 | 92 | 56 | 13-14 | 40-45 |
Tabela Rozmiarów Dla Dorosłych
| Rozmiar | Biust | Szer. Ramion | Dł. Odzieży | Wzrost Ref. | Waga Ref. |
| S | 48 | 44 | 64 | 160-165 | 50-55 kg |
| M | 50 | 46 | 66 | 165-170 | 55-60 kg |
| L | 52 | 48 | 68 | 170-175 | 60-68 kg |
| XL | 54 | 50 | 70 | 175-180 | 68-75 kg |
| 2XL | 56 | 52 | 72 | 180-185 | 75-88 kg |
| 3XL | 58 | 54 | 74 | 185-190 | 88-100 kg |
0
Opis
Koszulka Bugs Bunny Streetwear - Czarna/Biała, Limitowana Edycja!
Ożyw kultowy styl Looney Tunes w nowoczesnym, ulicznym wydaniu! Ta koszulka to idealne połączenie nostalgii i najnowszych trendów streetwear. Wykonana z wysokiej jakości bawełny z domieszką spandexu, gwarantuje komfort noszenia i trwałość, niezależnie od tego, czy szalejesz na placu zabaw, czy chillujesz w mieście.
Cechy:
-
Unikalny Design: Cool Bugs Bunny w czapce i okularach przeciwsłonecznych z napisem LeeFKTIURS. Idealna dla fanów kreskówek i mody ulicznej.
-
Najwyższa Jakość Materiału: Skład: 97% Bawełna + 3% Spandex. Tkanina jest dzianinowa, cienka i przyjemna dla skóry. Świetnie absorbuje pot, idealna na lato!
-
Uniwersalny Krój: Luźny, regularny fason, który pasuje zarówno chłopcom, dziewczynkom, jak i dorosłym (proszę sprawdzić obie tabele rozmiarów!).
-
Wysoki Poziom Bezpieczeństwa: Poziom bezpieczeństwa Kategoria B.
-
Idealna na Prezent: Świetny wybór dla dzieci w wieku 7-13Y i starszych, którzy cenią sobie styl i wygodę.
Tabela Rozmiarów Dziecięcych
| Rozmiar | Wzrost | Ramię | Biust | Długość | Wiek | Waga (KG) |
| 120 | 110-120 | 31 | 72 | 44 | 5-6 | 20-25 |
| 130 | 120-130 | 33 | 76 | 47 | 7-8 | 25-30 |
| 140 | 130-140 | 35 | 80 | 50 | 9-10 | 30-35 |
| 150 | 140-150 | 37 | 86 | 53 | 11-12 | 35-40 |
| 160 | 150-160 | 39 | 92 | 56 | 13-14 | 40-45 |
Tabela Rozmiarów Dla Dorosłych
| Rozmiar | Biust | Szer. Ramion | Dł. Odzieży | Wzrost Ref. | Waga Ref. |
| S | 48 | 44 | 64 | 160-165 | 50-55 kg |
| M | 50 | 46 | 66 | 165-170 | 55-60 kg |
| L | 52 | 48 | 68 | 170-175 | 60-68 kg |
| XL | 54 | 50 | 70 | 175-180 | 68-75 kg |
| 2XL | 56 | 52 | 72 | 180-185 | 75-88 kg |
| 3XL | 58 | 54 | 74 | 185-190 | 88-100 kg |
