Szybka wysyłka
Bezpieczna płatność
Bezpieczna dostawa
Wysyłka i zwroty
Zamówienie wysyłane jest do 24h od momentu otrzymania wpłaty za zamówienie.
Szczegółowy opis dostawy dostępny jest na stronie Czas i koszty dostawy.
Sklep superbluza.pl gwarantuje zwrot produktów bez podania przyczyny do 14 dni od otrzymania przesyłki.
Więcej informacji na temat zwrotów i reklamacji znajdziesz na stronie Zwroty i reklamacje.
Metody płatności
Klient sklepu superbluza.pl ma możliwość zapłaty szybkim i bezpiecznym przelewem on-line.
Rozmiary dziecięce
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość | Rękaw |
| 100 cm | 32 | 28 | 44 | 42 |
| 110 cm | 34 | 30 | 46 | 44 |
| 120 cm | 37 | 32 | 50 | 47 |
| 130 cm | 40 | 34 | 52 | 49 |
| 140 cm | 42 | 36 | 55 | 51 |
| 150 cm | 44 | 38 | 58 | 55 |
| 160 cm | 46 | 40 | 61 | 56 |
Rozmiary dziecięce
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość | Rękaw |
| XXS | 43 | 39 | 63 | 58 |
| XS | 46 | 41 | 65 | 60 |
| S | 49 | 43 | 67 | 62 |
| M | 52 | 45 | 70 | 64 |
| L | 55 | 46 | 73 | 66 |
| XL | 58 | 49 | 76 | 68 |
| XXL | 61 | 51 | 79 | 70 |
| 3XL | 64 | 53 | 81 | 72 |
| 4XL | 67 | 55 | 83 | 74 |
Koszulka Hawkins 1983 – T-shirt Sportowy Retro Bawełniana Koszulka Unisex
Opis
Przenieś się do Hawkins z Kultową Kolekcją T-shirtów Retro!
Szukasz idealnej koszulki dla młodego fana klimatów lat 80. i tajemniczych przygód? Nasza seria koszulek Hawkins 1983 od marki Potdemiel to połączenie sportowego stylu, wygody i unikalnego designu. Każdy t-shirt przedstawia minimalistyczną sylwetkę jednej z ulubionych postaci: Eddie, Eleven, Max, Dustin lub Lucas.
Dlaczego warto wybrać naszą koszulkę?
-
Wysoka jakość materiału: Wykonana z mieszanki bawełny i poliestru, co zapewnia miękkość dzianiny oraz trwałość nadruku przez wszystkie sezony.
-
Sportowy Styl: Klasyczny krój typu góry/koszulki z napisem "Hawkins EST 1983" nadaje całości autentycznego charakteru retro.
-
Uniwersalny wybór: Idealna zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek w wieku 14+ lat.
-
Różnorodność kolorów: Wybierz swój ulubiony wariant – od klasycznej bieli i granatu po delikatny róż.
Tabela Rozmiarów:
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość ramion (cm) | Obwód klatki (cm) | Długość rękawa (cm) |
| 100 | 43 | 27 | 34 | 13.5 |
| 110 | 46 | 28.8 | 36.5 | 14 |
| 120 | 49 | 30.6 | 38.4 | 14.5 |
| 130 | 52 | 32.4 | 40.6 | 15 |
| 140 | 55 | 34.2 | 42.8 | 15.5 |
| 150 | 58.5 | 36 | 45 | 16 |
| 160 | 62 | 37.8 | 47.2 | 16.5 |
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość ramion (cm) | Obwód klatki (cm) | Długość rękawa (cm) |
| S | 65 | 49 | 48 | 20 |
| M | 67 | 51 | 50 | 20.5 |
| L | 69 | 53 | 52 | 20.5 |
| XL | 71 | 55 | 54 | 22 |
| 2XL | 73 | 57 | 56 | 22 |
| 3XL | 75 | 59 | 58 | 23.5 |
| 4XL | 77 | 61 | 60 | 23.5 |
0
Opis
Przenieś się do Hawkins z Kultową Kolekcją T-shirtów Retro!
Szukasz idealnej koszulki dla młodego fana klimatów lat 80. i tajemniczych przygód? Nasza seria koszulek Hawkins 1983 od marki Potdemiel to połączenie sportowego stylu, wygody i unikalnego designu. Każdy t-shirt przedstawia minimalistyczną sylwetkę jednej z ulubionych postaci: Eddie, Eleven, Max, Dustin lub Lucas.
Dlaczego warto wybrać naszą koszulkę?
-
Wysoka jakość materiału: Wykonana z mieszanki bawełny i poliestru, co zapewnia miękkość dzianiny oraz trwałość nadruku przez wszystkie sezony.
-
Sportowy Styl: Klasyczny krój typu góry/koszulki z napisem "Hawkins EST 1983" nadaje całości autentycznego charakteru retro.
-
Uniwersalny wybór: Idealna zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek w wieku 14+ lat.
-
Różnorodność kolorów: Wybierz swój ulubiony wariant – od klasycznej bieli i granatu po delikatny róż.
Tabela Rozmiarów:
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość ramion (cm) | Obwód klatki (cm) | Długość rękawa (cm) |
| 100 | 43 | 27 | 34 | 13.5 |
| 110 | 46 | 28.8 | 36.5 | 14 |
| 120 | 49 | 30.6 | 38.4 | 14.5 |
| 130 | 52 | 32.4 | 40.6 | 15 |
| 140 | 55 | 34.2 | 42.8 | 15.5 |
| 150 | 58.5 | 36 | 45 | 16 |
| 160 | 62 | 37.8 | 47.2 | 16.5 |
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość ramion (cm) | Obwód klatki (cm) | Długość rękawa (cm) |
| S | 65 | 49 | 48 | 20 |
| M | 67 | 51 | 50 | 20.5 |
| L | 69 | 53 | 52 | 20.5 |
| XL | 71 | 55 | 54 | 22 |
| 2XL | 73 | 57 | 56 | 22 |
| 3XL | 75 | 59 | 58 | 23.5 |
| 4XL | 77 | 61 | 60 | 23.5 |
