Szybka wysyłka
Bezpieczna płatność
Bezpieczna dostawa
Wysyłka i zwroty
Zamówienie wysyłane jest do 24h od momentu otrzymania wpłaty za zamówienie.
Szczegółowy opis dostawy dostępny jest na stronie Czas i koszty dostawy.
Sklep superbluza.pl gwarantuje zwrot produktów bez podania przyczyny do 14 dni od otrzymania przesyłki.
Więcej informacji na temat zwrotów i reklamacji znajdziesz na stronie Zwroty i reklamacje.
Metody płatności
Klient sklepu superbluza.pl ma możliwość zapłaty szybkim i bezpiecznym przelewem on-line.
Rozmiary dziecięce
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość | Rękaw |
| 100 cm | 32 | 28 | 44 | 42 |
| 110 cm | 34 | 30 | 46 | 44 |
| 120 cm | 37 | 32 | 50 | 47 |
| 130 cm | 40 | 34 | 52 | 49 |
| 140 cm | 42 | 36 | 55 | 51 |
| 150 cm | 44 | 38 | 58 | 55 |
| 160 cm | 46 | 40 | 61 | 56 |
Rozmiary dziecięce
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość | Rękaw |
| XXS | 43 | 39 | 63 | 58 |
| XS | 46 | 41 | 65 | 60 |
| S | 49 | 43 | 67 | 62 |
| M | 52 | 45 | 70 | 64 |
| L | 55 | 46 | 73 | 66 |
| XL | 58 | 49 | 76 | 68 |
| XXL | 61 | 51 | 79 | 70 |
| 3XL | 64 | 53 | 81 | 72 |
| 4XL | 67 | 55 | 83 | 74 |
Męski Zestaw Kompresyjny 4w1 Rashguard Krótki + Długi Rękaw + Spodenki + Legginsy MMA Fitness Siłownia Oddychający
Opis
Profesjonalny zestaw sportowy 4w1 dla mężczyzn, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie, funkcjonalności i wydajności podczas treningu. To kompletny strój treningowy, który sprawdzi się zarówno na siłowni, jak i podczas biegania, treningów fitness czy sportów walki.
Zestaw składa się z czterech elementów: koszulki z krótkim rękawem, koszulki z długim rękawem, legginsów oraz spodenek. Dzięki temu możesz dowolnie dopasować strój do temperatury, intensywności treningu oraz własnych preferencji.
Odzież wykonana jest z elastycznego materiału będącego połączeniem poliestru i spandexu, co zapewnia idealne dopasowanie do sylwetki. Tkanina jest oddychająca i szybkoschnąca, dzięki czemu skutecznie odprowadza wilgoć i utrzymuje komfort nawet podczas intensywnego wysiłku.
Kompresyjny krój wspiera pracę mięśni, poprawia krążenie i zwiększa wygodę podczas treningu. Materiał jest odporny na rozciąganie, mechacenie i utratę kształtu, co sprawia, że zestaw zachowuje swoje właściwości nawet przy częstym użytkowaniu.
Zestaw sprawdzi się przez cały rok – zarówno w chłodniejsze dni dzięki koszulce z długim rękawem i legginsom, jak i latem przy użyciu krótkiego rękawa i spodenek.
Zestaw zawiera
- koszulkę kompresyjną z krótkim rękawem
- koszulkę kompresyjną z długim rękawem
- legginsy sportowe (długie)
- spodenki sportowe (krótkie)
Specyfikacja
Materiał: poliester i spandex
Krój: kompresyjny, dopasowany do sylwetki
Sezon: całoroczny
Właściwości: oddychający, szybkoschnący, elastyczny
Pas: elastyczny
Tabele rozmiarów:
Koszulka – długi rękaw
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Ramiona | Rękaw | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 86 | 40 | 58 | 160–170 |
| L | 67 | 90 | 41 | 59 | 165–175 |
| XL | 69 | 94 | 42 | 60 | 175–185 |
| XXL | 71 | 98 | 43 | 61 | 185–190 |
Koszulka – krótki rękaw
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Obwód rękawa | Długość rękawa | Talia |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 86 | 39.5 | 30.5 | 79 |
| L | 67 | 90 | 41.5 | 31.5 | 83 |
| XL | 68 | 94 | 43.5 | 32.5 | 87 |
| XXL | 69 | 98 | 45.5 | 33.5 | 91 |
Legginsy (spodnie długie)
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 30 | 36.5 | 10.3 |
| L | 89 | 32 | 38.5 | 10.8 |
| XL | 90 | 34 | 40.5 | 11.3 |
| XXL | 91 | 36 | 42.5 | 11.8 |
Spodenki (krótkie)
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 78 | 100 | 73 |
| L | 45 | 82 | 104 | 75 |
| XL | 46 | 86 | 108 | 77 |
| XXL | 47 | 90 | 112 | 78 |
0
Opis
Profesjonalny zestaw sportowy 4w1 dla mężczyzn, zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie, funkcjonalności i wydajności podczas treningu. To kompletny strój treningowy, który sprawdzi się zarówno na siłowni, jak i podczas biegania, treningów fitness czy sportów walki.
Zestaw składa się z czterech elementów: koszulki z krótkim rękawem, koszulki z długim rękawem, legginsów oraz spodenek. Dzięki temu możesz dowolnie dopasować strój do temperatury, intensywności treningu oraz własnych preferencji.
Odzież wykonana jest z elastycznego materiału będącego połączeniem poliestru i spandexu, co zapewnia idealne dopasowanie do sylwetki. Tkanina jest oddychająca i szybkoschnąca, dzięki czemu skutecznie odprowadza wilgoć i utrzymuje komfort nawet podczas intensywnego wysiłku.
Kompresyjny krój wspiera pracę mięśni, poprawia krążenie i zwiększa wygodę podczas treningu. Materiał jest odporny na rozciąganie, mechacenie i utratę kształtu, co sprawia, że zestaw zachowuje swoje właściwości nawet przy częstym użytkowaniu.
Zestaw sprawdzi się przez cały rok – zarówno w chłodniejsze dni dzięki koszulce z długim rękawem i legginsom, jak i latem przy użyciu krótkiego rękawa i spodenek.
Zestaw zawiera
- koszulkę kompresyjną z krótkim rękawem
- koszulkę kompresyjną z długim rękawem
- legginsy sportowe (długie)
- spodenki sportowe (krótkie)
Specyfikacja
Materiał: poliester i spandex
Krój: kompresyjny, dopasowany do sylwetki
Sezon: całoroczny
Właściwości: oddychający, szybkoschnący, elastyczny
Pas: elastyczny
Tabele rozmiarów:
Koszulka – długi rękaw
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Ramiona | Rękaw | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 86 | 40 | 58 | 160–170 |
| L | 67 | 90 | 41 | 59 | 165–175 |
| XL | 69 | 94 | 42 | 60 | 175–185 |
| XXL | 71 | 98 | 43 | 61 | 185–190 |
Koszulka – krótki rękaw
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Obwód rękawa | Długość rękawa | Talia |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 86 | 39.5 | 30.5 | 79 |
| L | 67 | 90 | 41.5 | 31.5 | 83 |
| XL | 68 | 94 | 43.5 | 32.5 | 87 |
| XXL | 69 | 98 | 45.5 | 33.5 | 91 |
Legginsy (spodnie długie)
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 30 | 36.5 | 10.3 |
| L | 89 | 32 | 38.5 | 10.8 |
| XL | 90 | 34 | 40.5 | 11.3 |
| XXL | 91 | 36 | 42.5 | 11.8 |
Spodenki (krótkie)
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | Szerokość nogawki |
|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 78 | 100 | 73 |
| L | 45 | 82 | 104 | 75 |
| XL | 46 | 86 | 108 | 77 |
| XXL | 47 | 90 | 112 | 78 |
